Edelstahlringe „Castor und Pollux“ Silber mit Gravur
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Artikel-Nr.: 003502011
Verfügbar, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Bestellen Sie innerhalb von 38 Minuten und 4 Sekunden dieses und andere Produkte.
Unsere Edelstahlringe in Silber "Castor und Pollux" sind nach den gleichnamigen Zwillingssternen benannt. Diese waren zudem in der griechischen Mythologie als Zwillingspaar bekannt. Daher sind die Ringe ideal für dich und deinen Partner geeignet. Einer der beiden Ringe trägt zudem ein Kristall in der Mitte. Zudem sind beide Ringe mit zwei feinen Linien verziert.
Durch die Personalisierung und Gestaltung beider Ringe erzählen diese zudem eure ganz persönliche Geschichte. Damit die Ringe eurem Stil entsprechen, bieten wir mehrere Schriftarten an, bei welchen sicherlich genau die Richtige dabei ist. Bei der Herstellung der Gravur achten wir zudem auf größte Sorgfalt, damit du am Ende zwei makellose, einzigartige Ringe in den Händen halten kannst.
Produkteigenschaften:
- Maße: 2,0cm x 2,0cm x 0,6cm
- Gewicht (Kristall-Ring): 5,0g
- Gewicht (Normaler-Ring): 5,5g
- Material: Edelstahl
- Farbe: Silber
Lieferumfang:
- 2 Ringe mit Gravur
Vorschau
SUPER, DU HAST ES GESCHAFFT!
Hier ist Deine Zusammenfassung:
Edelstahlringe „Castor und Pollux“ Silber mit Gravur | 24,99 € |
Ringgröße Frauen: | ||
Ringgröße Männer: | ||
Layout: | ||
Icon: | ||
Zeile 1_0001: | ||
Zeile 2_0001: | ||
Zeile 3_0001: | ||
Zeile 4_0001: | ||
Zeile 1_0002: | ||
Zeile 2_0002: | ||
Zeile 3_0002: | ||
Zeile 4_0002: | ||
Zeile 1_0003: | ||
Zeile 2_0003: | ||
Zeile 3_0003: | ||
Zeile 4_0003: | ||
Zeile 1_0004: | ||
Zeile 2_0004: | ||
Zeile 1_0005: | ||
Zeile 2_0005: | ||
Zeile 3_0005: | ||
Zeile 1_0006: | ||
Zeile 3_0006: | ||
Zeile 1_0007: | ||
Zeile 2_0007: | ||
Zeile 3_0007: | ||
Zeile 4_0007: | ||
Zeile 5_0007: | ||
Zeile 1_0008: | ||
Zeile 2_0008: | ||
Zeile 3_0008: | ||
Zeile 4_0008: | ||
Zeile 5_0008: | ||
Zeile 1_0009: | ||
Zeile 1_0010: | ||
Zeile 2_0010: | ||
Zeile 1_0011: | ||
Zeile 2_0011: | ||
Zeile 3_0011: | ||
Zeile 4_0011: | ||
Zeile 1_0012: | ||
Zeile 2_0012: | ||
Zeile 3_0012: | ||
Zeile 1_0013: | ||
Zeile 2_0013: | ||
Zeile 3_0013: | ||
Zeile 4_0013: | ||
Zeile 1_0014: | ||
Zeile 2_0014: | ||
Zeile 3_0014: | ||
Zeile 1_0015: | ||
Zeile 2_0015: | ||
Zeile 1_0016: | ||
Zeile 2_0016: | ||
Zeile 3_0016: | ||
Zeile 4_0016: | ||
Zeile 1_0017: | ||
Zeile 2_0017: | ||
Zeile 1_0018: | ||
Zeile 2_0018: | ||
Zeile 1_0019: | ||
Zeile 2_0019: | ||
Zeile 3_0019: | ||
Zeile 1_0020: | ||
Zeile 2_0020: | ||
Zeile 3_0020: | ||
Zeile 1_0021: | ||
Zeile 2_0021: | ||
Zeile 3_0021: | ||
Zeile 1_0022: | ||
Zeile 2_0022: | ||
Zeile 3_0022: | ||
Zeile 1_0023: | ||
Zeile 1_0024: | ||
Zeile 2_0024: | ||
Zeile 1_0025: | ||
Zeile 2_0025: | ||
Zeile 1_0026: | ||
Zeile 2_0026: | ||
Zeile 3_0026: | ||
Zeile 4_0026: | ||
Zeile 1_0028: | ||
Zeile 2_0028: | ||
Zeile 1_0030: | ||
Zeile 2_0030: | ||
Zeile 3_0030: | ||
Zeile 4_0030: | ||
Zeile 5_0030: | ||
Zeile 1_0031: | ||
Zeile 2_0031: | ||
Zeile 3_0031: | ||
Zeile 4_0031: | ||
Zeile 1_0032: | ||
Zeile 2_0032: | ||
Zeile 3_0032: | ||
Zeile 1_0033: | ||
Zeile 2_0033: | ||
Zeile 3_0033: | ||
Zeile 1_0035: | ||
Zeile 2_0035: | ||
Zeile 1_0036: | ||
Zeile 2_0036: | ||
Zeile 3_0036: | ||
Zeile 4_0036: | ||
Zeile 1_0038: | ||
Zeile 2_0038: | ||
Zeile 3_0039: | ||
Zeile 1_0039: | ||
Zeile 2_0039: | ||
Zeile 1_0041: | ||
Zeile 1_0042: | ||
Zeile 1_0043: | ||
Zeile 1_0044: | ||
Zeile 1_0045: | ||
Zeile 2_0045: | ||
Zeile 1_0047: | ||
Zeile 2_0047: | ||
Zeile 3_0047: | ||
Zeile 1_0048: | ||
Zeile 2_0048: | ||
Frauenring: | ||
Zeile 2: | ||
Zeile 3: | ||
Zeile 4: | ||
Zeile 5: | ||
Männerring: | ||
Zeile 2: | ||
Zeile 3: | ||
Zeile 4: | ||
Zeile 5: | ||
Schriftart: |